-
Sensores de cortina de luz de seguridad
-
sensores de movimiento
-
Sensores de fotocélulas infrarrojas
-
Detector del lazo
-
Sensor de seguridad de la puerta de barrera
-
Lector de la frecuencia ultraelevada
-
Lector de tarjetas RFID
-
Sistema de estacionamiento
-
sistema de gestión del visitante
-
Sistema de control de acceso
-
Transmisor y receptor de control remoto
-
Abridor de puertas inalámbrico
-
Sistema del semáforo
-
Botón de interruptor
-
El BurookHola Norman... acabo de recordar que no te lo dije... todo salió bien hicimos que funcionaran tanto el cableado como el control remoto...les encantó el artículo (asumiendo que se mantendrá por los próximos 10 años más o menos) -
¿ Qué haces?Jutai es una de las compañías más confiadas que he encontrado en China.
Sensor de movimiento RVP42-9ME para abrir rápidamente puertas, diferenciar personas y montacargas
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | JUTAI |
| Certificación | FDA, E-MARK, CE, ISO, FCC, RoHS, DOT, ASTM, AS/NZS, CCC, GS |
| Número de modelo | El RVP42-9ME |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | dibujo animado |
| Tiempo de entrega | 5 a 8 días |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal, , Alipay |
| Capacidad de la fuente | 1000 piezas por mes |
| Producción | 2 retransmisores de salida. máximo 48 VAC/DC. máximo corriente 1A | Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisione |
|---|---|---|---|
| Frecuencia | 24.125 GHz | Altura de detección | Entre 2 y 9 m |
| Código HS | 9031809090 | Tamaño del paquete | 28.00cm * 13.00cm * 10.00cm |
| Resaltar | Sensor de movimiento de apertura rápida de la puerta,Las personas y el sensor de movimiento del montacargas,Sensor de movimiento RVP42-9ME |
||
Sensor de Microondas para Puertas Rápidas Enrollables, Puertas Industriales y Puertas Industriales Apilables
El RVP42-9ME/RVP42-9BW es un detector de radar de movimiento avanzado diseñado específicamente para detectar vehículos y personas en entornos industriales, como puertas, portones y barreras de carretera. Cuenta con relés duales para la detección de vehículos y peatones con salidas de relé personalizables para satisfacer diversos requisitos.
- Salidas de relé duales para detección de vehículos y peatones
- Reconocimiento de dirección para movimiento hacia adelante y hacia atrás
- Área de detección ajustable con configuraciones estrecha y ancha
- Operación automática de ahorro de energía
- Tecnología de radar Doppler para operación sin contacto
- Grado de protección IP65 para entornos industriales
El rango de microondas proporciona áreas de detección estrechas y anchas adaptables a diferentes instalaciones. La configuración estrecha se puede configurar acoplando la lente estrecha al módulo de radar. El área de detección se puede ajustar girando el módulo hacia la izquierda/derecha e inclinándolo hacia arriba/abajo para una personalización precisa sin dispositivos de configuración externos.
| Modo de Relé | Descripción |
|---|---|
| Relé de detección de vehículos activo | El relé de detección de vehículos está activo |
| Relé de detección de personas activo | El relé de detección de personas está activo |
| Ambos relés activos para modo combinado | Ambos relés están activos para modo combinado |
La configuración de los relés se puede personalizar según los requisitos del proyecto.
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Movimiento hacia adelante hacia el sensor | Detecta movimiento hacia adelante hacia el sensor |
| Movimiento hacia atrás alejándose del sensor | Detecta movimiento hacia atrás alejándose del sensor |
| Movimientos hacia adelante y hacia atrás | Detecta movimientos hacia adelante y hacia atrás |
Al activar la puerta solo en presencia de tráfico que se aproxima, se mejora la eficiencia energética y el control de plagas. El cierre automático al partir garantiza una utilización óptima de la energía.
La apertura de puertas sin contacto garantiza una operación fluida. Adecuado tanto para instalaciones nuevas como para modernizaciones, acomodando puertas de muelle y peatonales con funcionalidad automatizada. La configuración de detección ajustable garantiza un filtrado preciso para peatones, montacargas y tráfico paralelo.
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Tecnología de Aplicación | Radar Doppler |
| Frecuencia de Transmisión | 24.125GHz |
| Potencia de Transmisión | <20dBm |
| Altura de Detección | 2.0m - 9.0m |
| Ajuste de Ángulo | 0° - 90° longitudinal |
| Velocidad de Detección | 5cm/s - 25km/s |
| Corriente de Operación | <100mA |
| Frecuencia de Alimentación | 50Hz |
| Rango de Temperatura | -30°C a +60°C |
| Humedad Relativa | 0% a 95%, sin condensación |
| Grado de Protección | IP65 |
| Salida de Relé | 24VDC @ 1A, [email protected] |
| Dimensiones Externas | 164mm x 111mm x 94.5mm |
| Longitud del Cable | 7m |
| Peso del Sensor | 650g |
| Voltaje de Operación | 12-36VADC |

