-
Sensores de cortina de luz de seguridad
-
sensores de movimiento
-
Sensores de fotocélulas infrarrojas
-
Detector del lazo
-
Sensor de seguridad de la puerta de barrera
-
Lector de la frecuencia ultraelevada
-
Lector de tarjetas RFID
-
Sistema de estacionamiento
-
sistema de gestión del visitante
-
Sistema de control de acceso
-
Transmisor y receptor de control remoto
-
Abridor de puertas inalámbrico
-
Sistema del semáforo
-
Botón de interruptor
-
El BurookHola Norman... acabo de recordar que no te lo dije... todo salió bien hicimos que funcionaran tanto el cableado como el control remoto...les encantó el artículo (asumiendo que se mantendrá por los próximos 10 años más o menos) -
¿ Qué haces?Jutai es una de las compañías más confiadas que he encontrado en China.
Detector de Bucle de Vehículo de Canal Único LD-100 para Barreras de Estacionamiento con Rango de Inductancia de 20-2000uH y Restablecimiento Automático
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | JUTAI |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | LD-100 |
| Documento | LD100.102.pdf |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Estacionamiento en cartón (~ 13,5*8,5*5cm) /0,3 kg/unidad |
| Tiempo de entrega | 3-5 días hábiles después de la recepción del pago |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal, MoneyGram, Alipay |
| Capacidad de la fuente | 10000 unidades/mes |
| Tiempos de respuesta | Enciende 10-90 ms / apaga 10-90 ms | Rango de giro automático | Entre 20 y 2000 μH |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +70°C / (-111°F a +158°F) | Fuente de alimentación | 110-240V |
| Frecuencia | Interruptor de cuatro pasos seleccionable20-80KHz | Sensibilidad | 6 formas seleccionables/Mejor 0,010% DL/L/Mejor 2,56% DL/L |
| Relé | Relay de presencia / relay de falla | protección contra rayos | 40000V |
| Humedad | Hasta 95% de humedad relativa sin condensación | Método de reinicio | Reinicio mediante pulsador en la carcasa frontal |
| Indicaciones visuales | LED de alimentación: rojo/LED de canal: verde | Selección de frecuencia | Interruptor DIP 9 y 10 (40K a 100KHz) |
| Resaltar | Detector de bucle de rango de inductancia 20-2000uH,Detector de bucle de vehículo con función de reinicio automático,Detector de bucle inductivo de 16 niveles de sensibilidad |
||
Detector de bucle de barrera de boom de un solo canal de 110-240V con protección contra rayos de 40000V
El detector de bucle de la puerta de la barrera de estacionamiento (LD-100) es un sensor especializado diseñado para puertas de la barrera de estacionamiento,permitir la identificación y detección eficaces de todos los tipos de vehículos, incluidos los vehículos de gran tamañoEsto garantiza operaciones fiables de apertura y cierre automático de puertas.
- Amplio rango de detección y alta sensibilidad:Rango de detección de 15 a 2000μH con alta sensibilidad para la detección precisa de varios vehículos
- Función de restablecimiento automático:Se reinicia automáticamente en caso de mal funcionamiento, eliminando la intervención manual y mejorando la fiabilidad del sistema
- Selección de niveles de detección múltiples:16 niveles seleccionables de 0,008% DL/L a 2,50% DL/L para configuración flexible
- Protección contra rayos de 40000V:Protección robusta contra daños causados por rayos
- Amplio rango de entornos de funcionamiento:Funciona desde -40°C a +70°C (-111°F a +158°F) para condiciones climáticas adversas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Rango de ajuste automático | Entre 20 y 2000 μH |
| Sensibilidad | Seleccionable en 16 direcciones / Más alto 0,010% DL/L / Más bajo 2,56% DL/L |
| Frecuencia | Interruptor de cuatro pasos seleccionable de 20 a 80 kHz |
| Requisitos de energía | 110-240VAC (48 a 62 Hz) |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +70°C / (-111°F a +158°F) |
| Producción de fallas | Parpadeo lento: puede indicar cortocircuito o curvas insuficientes Parpadeo más rápido: puede indicar un bucle abierto o giros excesivos |
| Tiempos de respuesta | Enciende 10 a 90 ms / apaga 10 a 90 ms |
| Indicaciones visuales | LED de potencia - Rojo Canal LED - Verde |
| Reinicio | Reinicio por pulsador en la carcasa frontal |
| Salida del relé | Relay de presencia / relay de fallas |
| Humedad | Hasta un 95% de humedad relativa sin condensación |
Nuestra línea de producción asegura una producción en masa eficiente, un control de calidad riguroso y pruebas completas antes del envío para entregar productos de detectores de bucle de los más altos estándares de calidad.

